FRUCHTIG - LECKER - UNKOMPLIZIERT
bestehend aus 6 Flaschen à 0,75l . inkl. Versand
100% PURA VIDA, 100% LEBENSFREUDE - WEINE, DIE EINFACH SPASS MACHEN! Unkomplizierter Genuss, echtes Handwerk, aufregendes Design. Unsere Pura Vida Weine machen Lust auf Sommer.
Unsere Weine stehen für Weltoffenheit und Reiselust! Die Etiketten zeigen verschiedene bunte Stadtpläne von wunderschönen Orten dieser Welt. Hol dir deine Lieblingsweine ganz einfach mit folgendem Paket nach Hause.
Im Paket enthalten:
1x PURA VIDA Weiß . bio
1x PURA VIDA Rosé . bio
1x PURA VIDA Rot . bio
2x PURA VIDA Sauvignon Blanc . bio
1x PURA VIDA Secco . bio
| Jahrgang | Verschiedene |
| Rebsorte | Verschiedene |
| Geschmack | feinherb |
| Herkunft | Rheinhessen |
| Klassifizierung | PURA VIDA |
| Kategorie | Weißwein, Rotwein, Rosé, Prickelndes |
| Alkoholgehalt | PURA VIDA Weiß 12,0 vol %, PURA VIDA Rosé 11,5vol%, PURA VIDA Rot 12,0 vl%, PURA VIDA Sauvignon blanc 12,0 vol%, PURA VIDA Secco 12,0 vol% |
| Nennfüllmenge | 0,75l |
| Artikelnummer | PVPP |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Brennwert | E in 100 ml: PURA VIDA Weiß 309 kJ (74 kcal), PURA VIDA Rosé 309 kJ (74 kcal), PURA VIDA Rot 302 kJ (73), PURA VIDA Sauvignon Blanc 316 kJ (76 kcal), PURA VIDA Secco 315 kJ (75 kcal) |
| Zutaten & Nährwerte | Zur Lebensmittelkennzeichnung: PURA VIDA Weiß, PURA VIDA Rosé, PURA VIDA Rot, PURA VIDA Sauvignon Blanc, PURA VIDA Secco |
| Qualitätsstufe | Qualitätswein, Product of Germany |
| Hersteller |
Pura Vida GbR, Klara & Simon Müller-Oswald, Wöllsteinerstr. 6, 55599 Siefersheim
|


