MÜLLER-OSWALD WEIN-DATE
bestehend aus 6 Flaschen à 0,75l inkl. Versand und dem Zugangslink zur Onlineweinprobe
Mit dieser Videoweinprobe kommt der Müller-Oswald-Weingenuss direkt ins heimische Wohnzimmer – ein ganz persönlichen Genussabend. Klara stellt die sechs characktervolle Bio-Weine vor und gibt dabei spannende Einblicke ins Weingut – vom Weinberg bis in den Keller. Glas für Glas wird entdeckt, wie unterschiedlich Rebsorten, Herkunft und Terroir schmecken können und wie die Böden aus Kalk und Porphyr den Charakter der Weine prägen.
Das Video der aufgezeichneten Weinprobe kann jederzeit pausiert werden, so kann man die Weinprobe im eigenen Tempo genießen.
Im Paket enthalten:
1x MÜLLER-OSWALD Grauburgunder trocken . bio
1x MÜLLER-OSWALD Weissburgunder vom Kalk trocken . bio
1x MÜLLER-OSWALD Riesling trocken . bio
1x MÜLLER-OSWALD Scheurebe trocken . bio
1x PURA VIDA Rosé . bio
1x PURA VIDA Sauvignon Blanc. bio
| Jahrgang | Verschiedene |
| Rebsorten | Verschiedene |
| Geschmack | trocken & feinherb |
| Herkunft | Rheinhessen |
| Klassifizierung | Gutswein, Herkunftwein, PURA VIDA |
| Kategorie | Weißwein, Roséwein |
| Alkoholgehalt | 12,0 - 13,0 vol % |
| Nennfüllmenge | 0,75l |
| Artikelnummer | MOWD |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Brennwert | E in 100 ml: MÜLLER-OSWALD Grauburgunder 313 kJ (75 kcal), MÜLLER-OSWALD Weissburgunder vom Kalk 315 kJ (76 kcal), MÜLLER-OSWALD Riesling 324 kJ (78 kcal), MÜLLER-OSWALD Scheurebe 316kJ (76 kcal), PURA VIDA Rosé 296 kJ (71 kcal), PURA VIDA Sauvignon Blanc 340 kJ (81 kcal), |
| Zutaten & Nährwerte | Zur Lebensmittelkennzeichnung: Müller-Oswald Grauburgunder, Müller-Oswald Weissburgunder vom Kalk, Müller-Oswald Riesling, Müller-Oswald Scheurebe, PURA VIDA Rosé, PURA VIDA Sauvignon Blanc |
| Qualitätsstufe | Qualitätswein, Product of Germany |
| Hersteller |
Weingut Müller-Oswald, Alzeyer Str. 18, 55234 Wahlheim
|


